กรองสำหรับน้ำยา R22,R404a,R507,R717 แอมโมเนีย อุณหภูมิการใช้งาน -46 C – +150 C ความดันออกแบบ 63 บาร์ ( 6.3 Mpa) มีกรองในตัว
- 150 mesh (100 micron) กรองละเอียด 100 mesh (150 micron) กรองหลังปั้ม
- 72 mesh(250 micron) กรองด้านดูด 38 mesh (500 miron) กรองก่อนเข้าปั้ม
Safety Valve
- ความดัน 24 Bars สำหรับ R22 , R407A
- ความดัน 29 Bars สำหรับ R404a R507
เลื่อนไปทางขวา
| Item | Model | Connection In | Connection Out | Price |
| 1 | 3060/23 | 1/4”NPT | 3/8” แฟร์ | 2,000 |
| 2 | 3060/34 | 3/8”NPT | 1/2” แฟร์ | 2,600 |
| 3 | 3060/45 | 1/2”NPT | 5/8” แฟร์ | 3,000 |
Service Valve
เลื่อนไปทางขวา
| Item | Type | Connection | Price |
| 1 | FVD-HS 15 Straight | 1/2″ | 4,500 |
| 2 | FVD-HS 20 Straight | 3/4″ | 4,500 |
| 3 | FVD-HS 25 Straight | 1″ | 5,000 |
| 4 | FVD-HS 32 Straight | 1-1/4″ | 6,000 |
| 5 | FVD-HS 40 Straight | 1-1/2″ | 8,000 |
| 6 | FVD-HS 50 Straight | 2″ | 10,000 |
| 7 | FVD-HS 65 Straight | 2-1/2″ | 15,000 |
| 8 | FVD-HS 80 Straight | 3″ | 18,000 |
| 9 | FVD-HS 100 Straight | 4″ | 24,000 |
Check Valve
เลื่อนไปทางขวา
| Item | Model | Connection | Price |
| 1 | 3122/7 | 7/8” | 4,000 |
| 2 | 3122/9 | 1-1/8” | 5,800 |
| 3 | 3122/11 | 1-3/8” | 6,500 |
| 4 | 3122/13 | 1-5/8” | 8,000 |
| 5 | 3122/17 | 2-1/8” | 10,000 |





