เลื่อนไปทางขวา
| ID.
Inch |
IPS
Inch |
หนา 3/8” | หนา 1/2” | หนา 3/4” | ||||||
| No. | เส้น/กล่อง | ราคา | No. | เส้น/กล่อง | ราคา | No. | เส้น/กล่อง | ราคา | ||
| 1/4 | 3814 | 120 | 40 | 1214 | 80 | 65 | 3414 | 32 | 110 | |
| 3/8 | 3838 | 100 | 42 | 1238 | 70 | 70 | 3438 | 32 | 120 | |
| 1/2 | 1/4 | 3812 | 80 | 48 | 1212 | 60 | 75 | 3412 | 32 | 130 |
| 5/8 | 3/8 | 3858 | 60 | 55 | 1258 | 50 | 85 | 3458 | 28 | 140 |
| 3/4 | 3834 | 50 | 60 | 1234 | 40 | 90 | 3434 | 24 | 150 | |
| 7/8 | 1/2 | 3878 | 50 | 66 | 1278 | 32 | 100 | 3478 | 20 | 160 |
| 1 | 3/4 | 3810 | 40 | 72 | 1210 | 30 | 105 | 3410 | 18 | 180 |
| 1-1/8 | 38118 | 32 | 74 | 12118 | 28 | 110 | 34118 | 18 | 190 | |
| 1-1/4 | 38114 | 32 | 80 | 12114 | 24 | 115 | 34114 | 18 | 200 | |
| 1-3/8 | 1 | 38138 | 30 | 84 | 12138 | 20 | 120 | 34138 | 16 | 210 |
| 1-1/2 | 38112 | 28 | 100 | 12112 | 18 | 130 | 34112 | 12 | 250 | |
| 1-5/8 | 1-1/4 | 38158 | 24 | 110 | 12158 | 18 | 140 | 34158 | 12 | 280 |
| 1-7/8 | 1-1/2 | 38178 | 20 | 120 | 12178 | 16 | 150 | 34178 | 10 | 320 |
| 2 | 38200 | 18 | 130 | 12200 | 14 | 165 | 34200 | 8 | 340 | |
| 2-1/8 | 38218 | 18 | 140 | 12218 | 14 | 175 | 34218 | 8 | 350 | |
| 2-3/8 | 2 | 38238 | 16 | 160 | 12238 | 12 | 210 | 34238 | 8 | 380 |
| 2-1/2 | – | – | – | – | 12212 | 10 | 240 | 34212 | 8 | 400 |
| 2-5/8 | 38258 | 14 | 180 | 12258 | 10 | 260 | 34258 | 8 | 420 | |
| 2-7/8 | 2-1/2 | 38278 | 10 | 200 | 12278 | 10 | 290 | 34278 | 6 | 470 |
| 3 | 38300 | 10 | 210 | 12300 | 8 | 300 | 34300 | 6 | 500 | |
| 3-1/8 | 38318 | 10 | 220 | 12318 | 3 | 310 | 34318 | 6 | 520 | |
| 3-1/4 | 38314 | 8 | 240 | – | – | – | – | – | – | |
| 3-1/2 | 3 | – | – | – | 12312 | 8 | 340 | 34312 | 6 | 570 |
| 3-5/8 | – | – | – | 12358 | 8 | 360 | 34358 | 6 | 600 | |
| 4-1/8 | – | – | – | 12418 | 6 | 380 | 34418 | 4 | 630 | |
| 4-1/2 | 4 | – | – | – | 12412 | 6 | 420 | 34412 | 4 | 700 |
| 5-1/2 | 5 | – | – | – | 12512 | 4 | 480 | 34512 | 4 | 790 |
| ID.
Inch |
IPS Inch | หนา 1” | หนา 1-1/2” | หนา 2” | ||||||
| No. | เส้น/กล่อง | ราคา | No. | เส้น/กล่อง | ราคา | No. | เส้น/กล่อง | ราคา | ||
| 1/4 | 1014 | 24 | 130 | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8 | 1038 | 24 | 140 | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 | 1/4 | 1012 | 20 | 150 | – | – | – | – | – | – |
| 5/8 | 3/8 | 1058 | 18 | 160 | 11258 | 8 | 360 | 2058 | 4 | 590 |
| 3/4 | 1034 | 18 | 180 | 11234 | 8 | 380 | 2034 | 4 | 640 | |
| 7/8 | 1/2 | 1078 | 16 | 190 | 11278 | 8 | 420 | 2078 | 4 | 680 |
| 1 | 3/4 | 1010 | 12 | 210 | 11210 | 8 | 460 | 2010 | 4 | 720 |
| 1-1/8 | 10118 | 12 | 230 | 112118 | 8 | 500 | 20118 | 4 | 750 | |
| 1-1/4 | 10114 | 12 | 250 | – | – | – | – | – | – | |
| 1-3/8 | 1 | 10138 | 10 | 260 | 112138 | 6 | 590 | 20138 | 4 | 810 |
| 1-1/2 | 10112 | 10 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
| 1-5/8 | 1-1/4 | 10158 | 8 | 330 | 112158 | 6 | 680 | 20158 | 4 | 920 |
| 1-7/8 | 1-1/2 | 10178 | 8 | 370 | 112178 | 6 | 730 | 20178 | 3 | 990 |
| 2 | 10200 | 8 | 400 | – | – | – | – | – | – | |
| 2-1/8 | 10218 | 8 | 420 | 112218 | 4 | 800 | 20218 | 3 | 1,060 | |
| 2-3/8 | 2 | 10238 | 6 | 450 | 112238 | 4 | 870 | 20238 | 3 | 1,100 |
| 2-5/8 | 10258 | 6 | 500 | 112258 | 4 | 930 | 20258 | 3 | 1,070 | |
| 2-7/8 | 2-1/2 | 10278 | 6 | 570 | 112278 | 3 | 1,020 | 20278 | 2 | 1,250 |
| 3 | 10300 | 6 | 600 | – | – | – | – | – | – | |
| 3-1/8 | 10318 | 6 | 620 | 112318 | 3 | 1,080 | 20318 | 2 | 1,300 | |
| 3-1/4 | 10314 | 6 | 640 | – | – | – | – | – | – | |
| 3-1/2 | 3 | 10312 | 4 | 670 | 12312 | 3 | 1,150 | 20312 | 2 | 1,360 |
| 3-5/8 | 10358 | 4 | 700 | 12358 | 3 | 1,200 | – | – | – | |
| 3-7/8 | 3-1/2 | 10378 | 4 | 730 | – | – | – | – | – | – |
| 4-1/8 | 10418 | 4 | 760 | 12418 | 2 | 1,250 | – | – | – | |
| 4-1/2 | 4 | 10412 | 4 | 790 | 12412 | 2 | 1,300 | 20412 | 2 | 1,780 |
| 5-1/2 | 5 | 10512 | 2 | 850 | 12512 | 2 | 1,500 | 20512 | 2 | 1,960 |
| 6-1/2 | 6 | 10612 | 2 | 1,040 | 112612 | 2 | 1,700 | 20612 | 1 | 2,330 |
| 8-1/2 | 8 | 10812 | 2 | 1,290 | – | – | – | – | – | – |





